清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品说明Product description
额定温度: 80 ℃
额定电压:300V
参考标准:UL758,UL1581.CSA C22.2No.210.2
导体:镀锡或裸铜导体,<32AWG
绝缘:PVC.SRPVC.PE.PP等,符合ROHS、REACH环保标准
屏蔽:铝箔麦拉屏蔽
外被:PVC,符合ROHS、REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FT1及JOA -F-Mark测试
应用:用于一般电子、电器设备内部连接线
Rated temperature:80Rated voltage:300V
Standard:UL758,UL1581.CSA C22.2N0.210.2
Conduetor:Tinned or bare copper 32AWG minInsulation :PVC,SRPVC,PE,PP ete,comply with RoHS,REACHShield:Almylar shield
Jacket : PVC,comply with RoHS,REACH
Flame : Passes UL VW.1,CSA FTl and JQA -F-Mark testUse : For general purpose internal wiring ofappliance
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield* | 外被Jacket | 峰值导体电阻 | 耐压强度 | |||||
规格 | 构造(No./mm) | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 构造(No./mm) | 标称厚度 | 外径 | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 2.60 | 381 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 2.80 | |||||
4 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.00 | |||||
5 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | |||||
6 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
7 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
8 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 2.80 | 239 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.00 | |||||
4 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | |||||
5 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.50 | |||||
6 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
7 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
8 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.00 | 150 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | |||||
4 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.50 | |||||
5 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
6 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
7 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
8 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | 94.2 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
4 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
5 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
6 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
7 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
8 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.70 |
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield* | 外被Jacket | 峰值导体电阻 | 耐压强度 | |||||
规格 | 构造(No./mm) | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 构造(No./mm) | 标称厚度 | 外径 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.60 | 59.4 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.80 | |||||
4 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.20 | |||||
5 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
6 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
7 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
8 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 5.50 | |||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | 36.7 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
4 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 4.70 | |||||
5 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 5.30 | |||||
6 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 5.70 | |||||
7 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 5.70 | |||||
8 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 6.20 | |||||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | 23.2 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
4 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 5.50 | |||||
5 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 6.10 | |||||
6 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 6.70 | |||||
7 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 6.70 | |||||
8 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 7.40 | |||||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 5.50 | 14.6 | 2000 |
3 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 6.00 | |||||
4 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 6.50 | |||||
5 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 7.20 | |||||
6 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 7.80 | |||||
7 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 7.80 | |||||
8 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 8.50 |
*屏蔽结构支持订制缠绕、编织,The shield structure supports customization Sprial,Braid.
产品说明Product description
额定温度: 80 ℃
额定电压:300V
参考标准:UL758,UL1581.CSA C22.2No.210.2
导体:镀锡或裸铜导体,<32AWG
绝缘:PVC.SRPVC.PE.PP等,符合ROHS、REACH环保标准
屏蔽:铝箔麦拉屏蔽
外被:PVC,符合ROHS、REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FT1及JOA -F-Mark测试
应用:用于一般电子、电器设备内部连接线
Rated temperature:80Rated voltage:300V
Standard:UL758,UL1581.CSA C22.2N0.210.2
Conduetor:Tinned or bare copper 32AWG minInsulation :PVC,SRPVC,PE,PP ete,comply with RoHS,REACHShield:Almylar shield
Jacket : PVC,comply with RoHS,REACH
Flame : Passes UL VW.1,CSA FTl and JQA -F-Mark testUse : For general purpose internal wiring ofappliance
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield* | 外被Jacket | 峰值导体电阻 | 耐压强度 | |||||
规格 | 构造(No./mm) | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 构造(No./mm) | 标称厚度 | 外径 | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 2.60 | 381 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 2.80 | |||||
4 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.00 | |||||
5 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | |||||
6 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
7 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
8 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 2.80 | 239 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.00 | |||||
4 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | |||||
5 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.50 | |||||
6 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
7 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
8 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.00 | 150 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | |||||
4 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.50 | |||||
5 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
6 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
7 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
8 | 0.23 | 1.00 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | 94.2 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
4 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
5 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
6 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
7 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
8 | 0.23 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.70 |
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield* | 外被Jacket | 峰值导体电阻 | 耐压强度 | |||||
规格 | 构造(No./mm) | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 构造(No./mm) | 标称厚度 | 外径 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.60 | 59.4 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.80 | |||||
4 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.20 | |||||
5 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
6 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
7 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
8 | 0.23 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 5.50 | |||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | 36.7 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
4 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 4.70 | |||||
5 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 5.30 | |||||
6 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 5.70 | |||||
7 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 5.70 | |||||
8 | 0.23 | 1.50 | Al-mylar | 0.38 | 6.20 | |||||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | 23.2 | 2000 |
3 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
4 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 5.50 | |||||
5 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 6.10 | |||||
6 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 6.70 | |||||
7 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 6.70 | |||||
8 | 0.23 | 1.80 | Al-mylar | 0.38 | 7.40 | |||||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 5.50 | 14.6 | 2000 |
3 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 6.00 | |||||
4 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 6.50 | |||||
5 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 7.20 | |||||
6 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 7.80 | |||||
7 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 7.80 | |||||
8 | 0.23 | 2.10 | Al-mylar | 0.38 | 8.50 |
*屏蔽结构支持订制缠绕、编织,The shield structure supports customization Sprial,Braid.
在线留言
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力
相关产品
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力