清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品说明Productdescription
>额定温度:80℃>额定电压:300V
>参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
>导体:镀锡或裸铜导体,30AWG~16AWG
>绝缘:PVC,符合RoHS、REACH环保标准>屏蔽:铝箔麦拉屏蔽
>外被:PVC,符合RoHS、REACH环保标准
>阻燃:通过UL VW-1、CSAFT1及JQA-F-Mark测试
>应用:用于一般电子、电器设备内部连接线
>Ratedtemperature:80℃>Ratedvoltage:300V
>Standard:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
>Conductor:Tinned or bare copper 30AWG~16AWG
> Insulation:PVC,comply with RoHS,REACH>Shield:Al-mylar shicld
>Jacket:PVC,complywithRoHS,REACH
>Flame:Passes ULVW-1,CSAFTl and JQA-F-Mark test
> Use:For general purpose internal wiringofappliance
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield* | 外被Jacket | 峰值导体电阻 MAX.COND Resistance (Qkm,20 ℃,DC) | 耐压强度 Dielectricstrength(VAC,1min) | |||||
规格 | 构造(No./mm) Constrnuction | 外径(mm) DIA | 芯数(No.) | 标称厚度 (mm)Minaverage thickness | 外径(mm) DIA. | 构造(No./mm) Constrnuction | 标称厚度(mm)Min average thickness | 外径 (mm)DIA | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | 381 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
4 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
5 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
6 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
7 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
8 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.70 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | 239 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 3.60 | |||||
4 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 3.90 | |||||
5 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
6 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
7 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
8 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 5.20 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.60 | 150 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.80 | |||||
4 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.20 | |||||
5 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
6 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
7 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
8 | 0.38 | 1.30 | Al-mylan | 0.38 | 5.50 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 3.80 | 94.2 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 4.10 | |||||
4 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 4.40 | |||||
5 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 4.80 | |||||
6 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 5.40 | |||||
7 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 5.40 | |||||
8 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 5.90 |
产品说明Productdescription
>额定温度:80℃>额定电压:300V
>参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
>导体:镀锡或裸铜导体,30AWG~16AWG
>绝缘:PVC,符合RoHS、REACH环保标准>屏蔽:铝箔麦拉屏蔽
>外被:PVC,符合RoHS、REACH环保标准
>阻燃:通过UL VW-1、CSAFT1及JQA-F-Mark测试
>应用:用于一般电子、电器设备内部连接线
>Ratedtemperature:80℃>Ratedvoltage:300V
>Standard:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
>Conductor:Tinned or bare copper 30AWG~16AWG
> Insulation:PVC,comply with RoHS,REACH>Shield:Al-mylar shicld
>Jacket:PVC,complywithRoHS,REACH
>Flame:Passes ULVW-1,CSAFTl and JQA-F-Mark test
> Use:For general purpose internal wiringofappliance
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield* | 外被Jacket | 峰值导体电阻 MAX.COND Resistance (Qkm,20 ℃,DC) | 耐压强度 Dielectricstrength(VAC,1min) | |||||
规格 | 构造(No./mm) Constrnuction | 外径(mm) DIA | 芯数(No.) | 标称厚度 (mm)Minaverage thickness | 外径(mm) DIA. | 构造(No./mm) Constrnuction | 标称厚度(mm)Min average thickness | 外径 (mm)DIA | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.20 | 381 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | |||||
4 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 3.70 | |||||
5 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.00 | |||||
6 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
7 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
8 | 0.38 | 1.10 | Al-mylar | 0.38 | 4.70 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 3.40 | 239 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 3.60 | |||||
4 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 3.90 | |||||
5 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 4.30 | |||||
6 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
7 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
8 | 0.38 | 1.20 | Al-mylar | 0.38 | 5.20 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.60 | 150 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 3.80 | |||||
4 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.20 | |||||
5 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.60 | |||||
6 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
7 | 0.38 | 1.30 | Al-mylar | 0.38 | 4.90 | |||||
8 | 0.38 | 1.30 | Al-mylan | 0.38 | 5.50 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 3.80 | 94.2 | 2000 |
3 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 4.10 | |||||
4 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 4.40 | |||||
5 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 4.80 | |||||
6 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 5.40 | |||||
7 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 5.40 | |||||
8 | 0.38 | 1.40 | Al-mylar | 0.38 | 5.90 |
在线留言
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力
相关产品
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力