清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品说明Product description
额定温度: 80 .90.105℃
额定电压:600V
参考标准:UL758.UL1581.CSA C22.2N0.210.2
导体:镀锡或裸铜导体,30AWG一2000 kcmil
绝缘:PVC,符合ROHS.REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FTI及JOA -F-Mark测试应用: 用于一般电子、电器设备内部连接线
Rated temperature.80 .90.105℃
Rated voltage: 600V
Standard : UL758,UL1581,CSA C22.2N0.210.2
Conduetor : Tinned or bare copper 30AWG~2000 kcmil
Insulation : PVC,comply with RoHS,REACH
Flame : Passes UL VW 1.CSA FTl and JOA -F-Mark testUse : For general purpose internal wiring of appliance
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 峰值导体电阻 | 耐压强度 | |||
规格 | 构造 | 外径(mm) | 标称厚度 | 外径(mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.76 | 1.90 | 381 | 2000 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.76 | 1.90 | 227 | 2000 |
7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | 239 | 2000 | |
7/0.127OS-1 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | 239 | 2000 | |
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.76 | 2.00 | 143 | 2000 |
7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 2000 | |
7/0.16OS-1 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 2000 | |
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.76 | 2.10 | 89.3 | 2000 |
11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.25 | 94.2 | 2000 | |
7/0.20OS-1 | 0.60 | 0.76 | 2.25 | 94.2 | 2000 | |
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.76 | 2.25 | 56.4 | 2000 |
17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | 2000 | |
7/0.254OS-1 | 0.76 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | 2000 | |
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.76 | 2.40 | 35.2 | 2000 |
26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.55 | 36.7 | 2000 | |
7/0.32OS-1 | 0.96 | 0.76 | 2.55 | 36.7 | 2000 | |
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.76 | 2.65 | 22.2 | 2000 |
41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 2000 | |
7/0.404OS-1 | 1.21 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 2000 | |
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.76 | 2.90 | 14.0 | 2000 |
26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 2000 | |
14 | 1/1.60 | 1.60 | 0.76 | 3.20 | 8.62 | 2000 |
41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.50 | 8.96 | 2000 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.00 | 5.64 | 2000 |
11 | 84/0.254 | 2.69 | 0.76 | 4.40 | 3.546 | 2000 |
10 | 105/0.254 | 3.15 | 0.76 | 5.00 | 3.546 | 2000 |
9 | 133/0254 | 3.55 | 0.76 | 5.50 | 2.813 | 2000 |
8 | 168/0.254 | 3.99 | 1.14 | 6.60 | 2.23 | 2000 |
7 | 210/0.254 | 4.46 | 1.14 | 7.10 | 1.768 | 2000 |
6 | 269/0.254 | 5.05 | 1.52 | 8.60 | 1.403 | 2000 |
4 | 420/0.254 | 6.31 | 1.52 | 10.00 | 0.882 | 2000 |
3 | 532/0.254 | 7.10 | 1.52 | 10.70 | 0.70 | 2000.00 |
2 | 665/0.254 | 7.94 | 1.52 | 12.00 | 0.55 | 2000.00 |
1 | 836/0.254 | 8.90 | 2.03 | 13.70 | 0.44 | 2500.00 |
36526 | 1045/0.254 | 9.95 | 2.03 | 14.80 | 0.35 | 2500.00 |
36557 | 1330/0.254 | 11.22 | 2.03 | 16.20 | 0.28 | 2500.00 |
36586 | 1672/0.254 | 12.58 | 2.03 | 17.60 | 0.22 | 2500.00 |
36617 | 2109/0.254 | 14.13 | 2.03 | 19.00 | 0.17 | 2500.00 |
备注.0S-1:先镀后绞再镀铜线.Note.0S-1:0ver-coated tinned stranded copper
产品说明Product description
额定温度: 80 .90.105℃
额定电压:600V
参考标准:UL758.UL1581.CSA C22.2N0.210.2
导体:镀锡或裸铜导体,30AWG一2000 kcmil
绝缘:PVC,符合ROHS.REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FTI及JOA -F-Mark测试应用: 用于一般电子、电器设备内部连接线
Rated temperature.80 .90.105℃
Rated voltage: 600V
Standard : UL758,UL1581,CSA C22.2N0.210.2
Conduetor : Tinned or bare copper 30AWG~2000 kcmil
Insulation : PVC,comply with RoHS,REACH
Flame : Passes UL VW 1.CSA FTl and JOA -F-Mark testUse : For general purpose internal wiring of appliance
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 峰值导体电阻 | 耐压强度 | |||
规格 | 构造 | 外径(mm) | 标称厚度 | 外径(mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.76 | 1.90 | 381 | 2000 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.76 | 1.90 | 227 | 2000 |
7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | 239 | 2000 | |
7/0.127OS-1 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | 239 | 2000 | |
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.76 | 2.00 | 143 | 2000 |
7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 2000 | |
7/0.16OS-1 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 2000 | |
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.76 | 2.10 | 89.3 | 2000 |
11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.25 | 94.2 | 2000 | |
7/0.20OS-1 | 0.60 | 0.76 | 2.25 | 94.2 | 2000 | |
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.76 | 2.25 | 56.4 | 2000 |
17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | 2000 | |
7/0.254OS-1 | 0.76 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | 2000 | |
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.76 | 2.40 | 35.2 | 2000 |
26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.55 | 36.7 | 2000 | |
7/0.32OS-1 | 0.96 | 0.76 | 2.55 | 36.7 | 2000 | |
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.76 | 2.65 | 22.2 | 2000 |
41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 2000 | |
7/0.404OS-1 | 1.21 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 2000 | |
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.76 | 2.90 | 14.0 | 2000 |
26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 2000 | |
14 | 1/1.60 | 1.60 | 0.76 | 3.20 | 8.62 | 2000 |
41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.50 | 8.96 | 2000 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.00 | 5.64 | 2000 |
11 | 84/0.254 | 2.69 | 0.76 | 4.40 | 3.546 | 2000 |
10 | 105/0.254 | 3.15 | 0.76 | 5.00 | 3.546 | 2000 |
9 | 133/0254 | 3.55 | 0.76 | 5.50 | 2.813 | 2000 |
8 | 168/0.254 | 3.99 | 1.14 | 6.60 | 2.23 | 2000 |
7 | 210/0.254 | 4.46 | 1.14 | 7.10 | 1.768 | 2000 |
6 | 269/0.254 | 5.05 | 1.52 | 8.60 | 1.403 | 2000 |
4 | 420/0.254 | 6.31 | 1.52 | 10.00 | 0.882 | 2000 |
3 | 532/0.254 | 7.10 | 1.52 | 10.70 | 0.70 | 2000.00 |
2 | 665/0.254 | 7.94 | 1.52 | 12.00 | 0.55 | 2000.00 |
1 | 836/0.254 | 8.90 | 2.03 | 13.70 | 0.44 | 2500.00 |
36526 | 1045/0.254 | 9.95 | 2.03 | 14.80 | 0.35 | 2500.00 |
36557 | 1330/0.254 | 11.22 | 2.03 | 16.20 | 0.28 | 2500.00 |
36586 | 1672/0.254 | 12.58 | 2.03 | 17.60 | 0.22 | 2500.00 |
36617 | 2109/0.254 | 14.13 | 2.03 | 19.00 | 0.17 | 2500.00 |
备注.0S-1:先镀后绞再镀铜线.Note.0S-1:0ver-coated tinned stranded copper
在线留言
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力
相关产品
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力