清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品说明Productdescription
>额定温度:105℃ >额定电压:1000y
>参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2>导体:镀锡或裸铜导体,26AWG~9AWG
>绝缘:XLPE, 符合RoHS,REACH环保标准
>阻燃:通过ULVW-1、CSAFT1及JQA-F-Mark测试
>应用:用于储能、逆变器使用电缆、适用于光伏逆变器/
新能源储能系统中交直流电的转换
>Rated temperature:105℃
> Rated voltage:1000V
>Standard :UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
> Conductor :Tinned or barecopper26AWG~9AWG>Insulation:XLPE,complywithRoHS,REACH
>Flame :Passes ULVW-1,CSAFTl andJQA-F-Mark test
>Use:Used for energystorage,specialcableforinverterandAC/DCconversioninphotovoltaicinverter/newenergyenergystoragesystem
产品结构Cableconstruction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 峰值导体电阻 MAX.COND Resistance (Q/km,20℃,DC) | 耐压强度 Dielectric strength (VAC,1min) | |||
规格AWG | 构造 Constrnuctio | 外径(mm)DIA | 标称厚度 aweragethickness(mm) | 外径(mm) DIA. | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 3000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.20 | 94.2 | 3000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.35 | 36.7 | 3000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.55 | 23.2 | 3000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 3000 |
63/0.127 | 1.16 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 3000 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 14.0 | 3000 |
105/0.127 | 1.58 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 3000 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.50 | 8.62 | 3000 |
168/0.127 | 1.99 | 0.76 | 3.50 | 8.96 | 3000 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.00 | 5.64 | 3000 |
259/0.127 | 2.48 | 0.76 | 4.10 | 5.64 | 3000 | |
11 | 84/0.254 | 2.69 | 0.76 | 4.40 | 3.546 | 3000 |
329/0.127 | 2.79 | 0.76 | 4.50 | 3.546 | 3000 | |
10 | 105/0.254 | 3.15 | 0.76 | 5.00 | 3.546 | 3000 |
413/0.127 | 3.13 | 0.76 | 4.70 | 3.546 | 3000 | |
9 | 133/0.254 | 3.55 | 0.76 | 5.50 | 2.813 | 3000 |
518/0.127 | 3.50 | 0.76 | 5.50 | 2.813 | 3000 |
产品说明Productdescription
>额定温度:105℃ >额定电压:1000y
>参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2>导体:镀锡或裸铜导体,26AWG~9AWG
>绝缘:XLPE, 符合RoHS,REACH环保标准
>阻燃:通过ULVW-1、CSAFT1及JQA-F-Mark测试
>应用:用于储能、逆变器使用电缆、适用于光伏逆变器/
新能源储能系统中交直流电的转换
>Rated temperature:105℃
> Rated voltage:1000V
>Standard :UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
> Conductor :Tinned or barecopper26AWG~9AWG>Insulation:XLPE,complywithRoHS,REACH
>Flame :Passes ULVW-1,CSAFTl andJQA-F-Mark test
>Use:Used for energystorage,specialcableforinverterandAC/DCconversioninphotovoltaicinverter/newenergyenergystoragesystem
产品结构Cableconstruction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 峰值导体电阻 MAX.COND Resistance (Q/km,20℃,DC) | 耐压强度 Dielectric strength (VAC,1min) | |||
规格AWG | 构造 Constrnuctio | 外径(mm)DIA | 标称厚度 aweragethickness(mm) | 外径(mm) DIA. | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 3000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.20 | 94.2 | 3000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.35 | 36.7 | 3000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.55 | 23.2 | 3000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 3000 |
63/0.127 | 1.16 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 3000 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 14.0 | 3000 |
105/0.127 | 1.58 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 3000 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.50 | 8.62 | 3000 |
168/0.127 | 1.99 | 0.76 | 3.50 | 8.96 | 3000 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.00 | 5.64 | 3000 |
259/0.127 | 2.48 | 0.76 | 4.10 | 5.64 | 3000 | |
11 | 84/0.254 | 2.69 | 0.76 | 4.40 | 3.546 | 3000 |
329/0.127 | 2.79 | 0.76 | 4.50 | 3.546 | 3000 | |
10 | 105/0.254 | 3.15 | 0.76 | 5.00 | 3.546 | 3000 |
413/0.127 | 3.13 | 0.76 | 4.70 | 3.546 | 3000 | |
9 | 133/0.254 | 3.55 | 0.76 | 5.50 | 2.813 | 3000 |
518/0.127 | 3.50 | 0.76 | 5.50 | 2.813 | 3000 |
在线留言
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力
相关产品
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力