清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品说明Product description
额定温度: 80 ℃
额定电压:300V
参考标准:UL758.UL1581.CSA C22.2No.210.2
导体:镀锡或裸铜导体
绝缘:PVC.SRPVC.PE,PP等,符合RoHS、REACH环保标准
屏蔽:铝箔+镀锡或裸铜导体编织(可选)
外被:PVC,符合RoHS、REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FTI及JOA -F-Mark测试
应用:适用于电脑连接线:自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场所,如机器人、移动机床等
Rated temperature:80Rated voltage: 300V
Standard:UL758,UL1581.CSA C22.2N0.2 10.2
Conductor.Tinned or bare copper
Insulation :PVC,SRPVC,PE,PP ete,comply with RoHS,REACH
Shield:Al-Mylar+Tinned or bare copper Braid (Optional
Jacket : PVC,comply with RoHS,REACH
Flame :PassesULVW.lCSA FTl and JOA -F.Mark test
Use :For computer wiring ofappliance, It is suitable forfree continuous reciprocating movement and the workingplaces ofWoodworking MMachine.Such as robots. Mobile
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield | 外被Jacket | 峰值导体电 | 耐压强度 | |||||||
规 | 构造 | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | |||||
斜包 | 排流线 | 编织 | ||||||||||
Wrap | Drain | Braid | ||||||||||
30 | 19/0.06 | 0.30 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 镀锡软铜 | 0.76 | 3.70 | 381 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 3.80 | ||||||
4 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.00 | ||||||
5 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.30 | ||||||
6 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.50 | ||||||
7 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.50 | ||||||
8 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.80 | ||||||
9 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 5.10 | ||||||
10 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 5.30 | ||||||
28 | 19/0.08 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 镀锡软铜 | 0.76 | 3.90 | 239 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.10 | ||||||
4 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.30 | ||||||
5 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.50 | ||||||
6 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.80 | ||||||
7 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.80 | ||||||
8 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 5.10 | ||||||
9 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 5.50 | ||||||
10 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 5.80 |
产品说明Product description
额定温度: 80 ℃
额定电压:300V
参考标准:UL758.UL1581.CSA C22.2No.210.2
导体:镀锡或裸铜导体
绝缘:PVC.SRPVC.PE,PP等,符合RoHS、REACH环保标准
屏蔽:铝箔+镀锡或裸铜导体编织(可选)
外被:PVC,符合RoHS、REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FTI及JOA -F-Mark测试
应用:适用于电脑连接线:自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场所,如机器人、移动机床等
Rated temperature:80Rated voltage: 300V
Standard:UL758,UL1581.CSA C22.2N0.2 10.2
Conductor.Tinned or bare copper
Insulation :PVC,SRPVC,PE,PP ete,comply with RoHS,REACH
Shield:Al-Mylar+Tinned or bare copper Braid (Optional
Jacket : PVC,comply with RoHS,REACH
Flame :PassesULVW.lCSA FTl and JOA -F.Mark test
Use :For computer wiring ofappliance, It is suitable forfree continuous reciprocating movement and the workingplaces ofWoodworking MMachine.Such as robots. Mobile
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield | 外被Jacket | 峰值导体电 | 耐压强度 | |||||||
规 | 构造 | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | |||||
斜包 | 排流线 | 编织 | ||||||||||
Wrap | Drain | Braid | ||||||||||
30 | 19/0.06 | 0.30 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 镀锡软铜 | 0.76 | 3.70 | 381 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 3.80 | ||||||
4 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.00 | ||||||
5 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.30 | ||||||
6 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.50 | ||||||
7 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.50 | ||||||
8 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 4.80 | ||||||
9 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 5.10 | ||||||
10 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 19/0.06 | 0.76 | 5.30 | ||||||
28 | 19/0.08 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 镀锡软铜 | 0.76 | 3.90 | 239 | 2000 |
3 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.10 | ||||||
4 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.30 | ||||||
5 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.50 | ||||||
6 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.80 | ||||||
7 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 4.80 | ||||||
8 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 5.10 | ||||||
9 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 5.50 | ||||||
10 | 0.23 | 0.90 | Al-mylar | 19/0.08 | 0.76 | 5.80 |
在线留言
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力
相关产品
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力